Productdetails:
|
Pesticidetank: | 10L, 16L, 30L | Netto Gewicht: | 13KG, 18KG, 27.5KG |
---|---|---|---|
Startgewicht: | 27KG, 40KG, 67KG | Vliegtijd: | 10-15min |
Het vliegen Straal: | 01000m | Het vliegen Hoogte: | 030m |
Het vliegen Snelheid: | 0~12m/s | Nevelsnelheid: | 0~8m/s |
Nevelstroom: | 1~1.5L/min | Windweerstand: | 10m/s |
Hoog licht: | 13KG landbouwnevelhommel,13KG pesticide het Bespuiten Hommel,Het Pesticide van de aluminiumlegering het Bespuiten Hommel |
Van de de Hommelspuitbus van de landbouwnevel 30L het Pesticide Landbouwhommels voor het Doel van het Verkooplandbouwbedrijf
Model | JT10L-404QC | JT16L-404QC | JT30L-606 | |
Pesticidetank | 10L | 16L | 30L | |
Netto Gewicht | 13kg | 18kg | 27.5kg | |
Startgewicht | 27kg | 40kg | 67kg | |
Vliegtijd | 10~15min | 10~15min | 10~15min | |
Het vliegen Straal | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | |
Het vliegen Hoogte | 0~30m | 0~30m | 0~30m | |
Het vliegen Snelheid | 0~12m/s | 0~12m/s | 0~12m/s | |
Het werktemperatuur | -10~70°C | -10~70°C | -10~70°C | |
Het werkvochtigheid | 0~90% | 0~90% | 0~90% | |
Nevelsnelheid | 0~8m/s | 0~8m/s | 0~8m/s | |
Nevelbreedte/Pijp Nr. | >3.5~5.5m/4 Pijpen | >4~6m/8 Pijpen | >8~10m/10 Pijpen | |
Nevelstroom | 1~1.5L/min | 2~2.5L/min | 3.5~4L/min | |
Nevelefficiency | 5~7Ha/Hr | 8~10Ha/Hr | 12~15Ha/Hr | |
Vliegende Benedenwaartse Luchtstroom | 4~15m/s | 4~15m/s | 4~15m/s | |
Windweerstand | 10m/s | 10m/s | 10m/s | |
Uitgespreide Grootte | W1.14m x L1.12m x H0.58m | W1.40m x L1.35m x H0.7m | W2.2m x L1.85m x H0.8m | |
Machinegrootte | Gevouwen Grootte | W0.82m x L0.64m x H0.58m | W0.88m x L0.77m x H0.7m | W1.25m x L0.9m x H0.8m |
Motor | Brushless | Brushless | Brushless | |
Machtssysteem | Propeller | Koolstofvezel | Koolstofvezel | Koolstofvezel |
ESC | Snelle Gaspedaalreactie | Snelle Gaspedaalreactie | Snelle Gaspedaalreactie | |
Vluchtleiding | K++ V2 | K++ V2 | K++ V2 | |
Ver Controlemechanisme | Joyancedatalink T12 RC | Joyancedatalink H12 RC | Joyancedatalink T12 RC | |
Batterij/Hoeveelheid | 14S 10000mAh/1pc | 14S 20000mAh/1pc | 14S 28000mAh/1pc | |
Adapter + Lader | Dubbel - kanaallader 2400W | Dubbel - kanaallader 3000W | Dubbel - kanaallader 3000W | |
De grootte/het gewicht van de aluminiumdoos | 98*92*68cm/50kg | 98*92*75cm/65kg | 154*109*94cm/100kg | |
Toolkit | Onderhoud/Reparatiehulpmiddelen | Onderhoud/Reparatiehulpmiddelen | Onderhoud/Reparatiehulpmiddelen |
1. Materialen van hommelkader: De raad van het de hommelcentrum van de aluminiumlegering
kader en koolstofvezelbuizen, lichtgewicht, duurzamer.
3. Super Machtssysteem: - 6 PCs X9 plus FOC-machtssysteem, met
45mm de buizen van de koolstofvezel. De motoren hebben genoeg overtolligheid aan
steun meer dan 30L.
4. Slimme batterijen en slimme lader:
- 1 PC 14s 28000 mAh slimme batterijen: Zij hebben binnen intelligent
het voltage beheert systeem, om het blijven te tonen voltage en cycligebruik
in app. Waterdichte IP 53. Zij hebben over huidige beschermingskring
en de kring van de temperatuursluiting.
Contactpersoon: Mr. Thomas
Tel.: +86-13697356100